热点新闻
[绿芽5班]学生成长记录
2024-10-20 22:42  浏览:1610  搜索引擎搜索“手机财发网”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在手机财发网看到的信息,谢谢。
展会发布 展会网站大全 报名观展合作 软文发布
序号 姓名 三下 四上 四下 五上 五下 六上 六下
1 包锦quan 60.5 70 81 ---- ---- ---- ----
2 曹清rui 62.5 60 60.5 ---- ---- ---- ----
3 曹世mengping 64.5 72.5 81.5 ---- ---- ---- ----
4 曹志ling 67 72.5 81.5 ---- ---- ---- ----
5 陈洪bin 67.5 72 82.5 ---- ---- ---- ----
6 陈宇chen 80 81 92.5 ---- ---- ---- ----
7 代楚jing 83.5 82 90 ---- ---- ---- ----
8 邓先chao 68 77 89 ---- ---- ---- ----
9 丁家wei 65 69.5 82.5 ---- ---- ---- ----
10 段丙yang 79 80.5 88.5 ---- ---- ---- ----
11 冯肖shiyao 73 78.5 87.5 ---- ---- ---- ----
12 黄思le 56 71 81.5 ---- ---- ---- ----
13 黄yan 66 69.5 81.5 ---- ---- ---- ----
14 孔鑫yan 67 74.5 90 ---- ---- ---- ----
15 李博hai 75 73.5 88.5 ---- ---- ---- ----
16 李美yu 48 62 64 ---- ---- ---- ----
17 李珍shuo 80 76.5 90 ---- ---- ---- ----
18 梁铭chen 70.5 76.5 87.5 ---- ---- ---- ----
19 廖贤zhi 45 50.5 64.5 ---- ---- ---- ----
20 刘棱rong 65.5 65.5 78.5 ---- ---- ---- ----
21 刘依ting 67 71.5 休学 ---- ---- ---- ----
22 陆君yao 70 75 80.5 ---- ---- ---- ----
23 陆希nuo 54 60 73 ---- ---- ---- ----
24 马宏tao 59 66 73 ---- ---- ---- ----
25 庙昱han 45.5 19 缺考 ---- ---- ---- ----
26 沈妡yu 74 71 76.5 ---- ---- ---- ----
27 舒静yi 61 76 61 ---- ---- ---- ----
28 谭佳hao 70.5 73 83.5 ---- ---- ---- ----
29 谭靖yi 61.5 74 75 ---- ---- ---- ----
30 谭梦yao 65 69 71 ---- ---- ---- ----
31 谭思cheng 74.5 77.5 ---- ---- ---- ----
32 谭梓han 85.5 72 85.5 ---- ---- ---- ----
33 谭梓hao 57.5 63.5 77 ---- ---- ---- ----
34 童建qi 65 75 68 ---- ---- ---- ----
35 王官文bo 51 56 64.5 ---- ---- ---- ----
36 王睿xi 78 78.5 94 ---- ---- ---- ----
37 王宇hang 73.5 73.5 88.5 ---- ---- ---- ----
38 吴俊jie 51.5 63 69.5 ---- ---- ---- ----
39 吴宇丁hao 68 77.5 82 ---- ---- ---- ----
40 向城xin 56.5 62 77 ---- ---- ---- ----
41 向远cheng 56 62.5 57 ---- ---- ---- ----
42 向长yi 70.5 72.5 81.5 ---- ---- ---- ----
43 邢依chen 78 73 82 ---- ---- ---- ----
44 杨道han 53 62.5 68 ---- ---- ---- ----
45 杨可xin 76.5 81 87 ---- ---- ---- ----
46 袁雅qi 80 79 91 ---- ---- ---- ----
47 袁紫ling 60.5 66.5 66 ---- ---- ---- ----
48 张嘉chen 50.5 33 48.5 ---- ---- ---- ----
49 张睿bo 61 73 88 ---- ---- ---- ----
50 张小lu 78 72.5 80 ---- ---- ---- ----
51 张语yan 75 81.5 82.5 ---- ---- ---- ----
52 钟文xuan 69.5 63.5 84 ---- ---- ---- ----
53 周吴you 61 66.5 60 ---- ---- ---- ----
54 周玉qing 66 71 75 ---- ---- ---- ----
55 朱秀lin 77 76 83.5 ---- ---- ---- ----
发布人:2d7f****    IP:124.223.189***     举报/删稿
展会推荐
让朕来说2句
评论
收藏
点赞
转发