热点新闻
商丘3日22时最新雨情信息,最大降水量190.1毫米
2023-07-03 23:09  浏览:661  搜索引擎搜索“手机财发网”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在手机财发网看到的信息,谢谢。
展会发布 展会网站大全 报名观展合作 软文发布

一、降水实况

2023 年 7 月 2 日 06 时至 3 日 22 时,我市出现大到暴雨,部分地区大暴雨,并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气;全市平均降水量 83.0 毫米;最大降水量出现在虞城木瓜园 190.1 毫米,一小时最大降水量出现在虞城大侯 79.7 毫米。全市199个站点降水量在 100-250 毫米的站点有 63 个,在 50-100 毫米的有 86 个,在 25-50 毫米的有 41 个。

具体降水量 ( 毫米) 如下:

商丘:平均降水量 59.2,最大降水量:宋集 152.7。商丘本站 103.6 观堂 141.7 水池铺 119.3 坞墙 118.8 冯桥 89.2 李 口 88.0 勒马 82.6 包公庙 74.0 谢集 65.4 临河店 62.9 日月湖 50.9;

永城:平均降水量 90.7,最大降水量:太丘 186.9。永城本站 47.9 蒋 口 163.0 芒山 159.4 顺和 153.2 薛湖 151.3 酇阳 142.7 马牧 131.9 大王集 123.9 条 河 116.8 陈集109.8;

夏邑:平均降水量 114.4,最大降水量:火店 187.1。夏邑本站 69.3 中峰 171.4 马头 163.9 郭店 159.4 岐河 158.5 北岭 156.0 会亭 153.4 罗庄 153.0 胡桥 145.1 车站 144.1;

虞城:平均降水量 123.9,最大降水量:木瓜园 190.1。虞城本站 124.3 黄冢 186.8 大侯 185.7 木兰 179.3 站集 167.2 谷熟 153.8 刘店 150.5 沙集 137.4 稍岗 136.5 杜集 126.5;

柘城:平均降水量 86.6,最大降水量:老王集 151.2。柘城本站 84.7 起台 140.8 慈圣 123.8 洪恩 116.8 大仵 114.3 陈青集 110.6 张桥 108.8 申桥 99.0 伯岗 89.9 双河 89.3;

宁陵:平均降水量 68.4,最大降水量:黄岗 100.3。宁陵本站 82.4 城关 93.7 程楼 92.8 张弓 89.3 城郊 88.7 石 桥 86.2 乔楼 76.4 阳驿 76.3 柳河 73.1 赵村 66.8;

睢县:平均降水量 63.0,最大降水量:孙聚寨 113.1。睢县本站 28.0 平岗 104.7 白楼 100.3 长岗 90.4 胡堂 77.0 白庙 74.4 尚屯 73.4 潮庄 72.4 周堂 71.2 后台 67.0;

民权:平均降水量 41.4,最大降水量:花园 97.3。 民权本站 78.3 龙塘 70.8 人和 53.3 伯党 52.3 王桥 47.7 林 七 47.7 野岗 46.5 双塔 42.4 白云寺 39.6 褚庙 33.2;


图 1 2023 年 7 月 2 日 06 时-3 日 22 时降水分布图


图 2 2023 年 7 月 2 日 06 时-3 日 22 时一小时最大降水量分布图

二、天气预报

预计 3 日 22 时至 4 日 08 时我市西部有中雨 ( 10-25 毫米 ) ,部分地区大雨 ( 25-35 毫米 ) ;中部、南部大雨 ( 25-50 毫米 ) ;东部大到暴雨 ( 40-90 毫米 ) ,一小时最大降水量 50-80 毫米。明天白天小雨渐止转多云。

来源:商丘市气象台

审核:毕江远

编辑:王千一

商丘市委网信办发布

关注网信商丘 了解权威发布


发布人:84b5****    IP:117.173.23.***     举报/删稿
展会推荐
让朕来说2句
评论
收藏
点赞
转发